![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
E1A1106 | Akuma MB | Bakov | 1:4 | ||
E1A1101 | Dobrovice | Doubrava | 0:5 | ||
E1A1102 | Předměřice | Březno | 1:7 | ||
E1A1103 | Bezno | K.Hlavno | 3:1 | ||
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Bakov | 11 | 11 | 0 | 0 | 54: 5 | 33 | ( 15) |
2. | DBSK | 10 | 8 | 1 | 1 | 37: 11 | 25 | ( 7) |
3. | Bezno | 11 | 8 | 0 | 3 | 43: 35 | 24 | ( 9) |
4. | Doubrava | 11 | 7 | 0 | 4 | 29: 16 | 21 | ( 6) |
5. | K.Hlavno | 11 | 6 | 2 | 3 | 23: 18 | 20 | ( 2) |
6. | Jivina | 10 | 6 | 0 | 4 | 29: 18 | 18 | ( 6) |
7. | SKP MB | 10 | 5 | 0 | 5 | 23: 19 | 15 | ( -3) |
8. | Akuma MB | 11 | 3 | 2 | 6 | 40: 26 | 11 | ( -4) |
9. | Březno | 11 | 3 | 2 | 6 | 31: 40 | 11 | ( -7) |
10. | Čejetice | 10 | 2 | 1 | 7 | 9: 24 | 7 | ( -5) |
11. | Dobrovice | 11 | 1 | 0 | 10 | 10: 55 | 3 | (-15) |
12. | Předměřice | 11 | 0 | 0 | 11 | 6: 67 | 0 | (-15) |
Rozhodně výkonnostně druhé nejhorší utkání po Bakově. Ani naši „lídři“ v žákovském mužstvu na hráče Bousova nic nevymysleli a zaslouženě jsme prohráli. Je opravdu co napravovat a dohánět.
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
E1A1003 | SKP MB | Čejetice | 1:0 | ||
E1A1005 | K.Hlavno | Předměřice | 2:0 | ||
E1A1001 | Doubrava | Akuma MB | 2:0 | ||
E1A1002 | Bakov | Jivina | 4:1 | ||
E1A1004 | DBSK | Bezno | 6:2 | ||
E1A1006 | Březno | Dobrovice | 10:0 | ||
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Bakov | 10 | 10 | 0 | 0 | 50: 4 | 30 | ( 12) |
2. | DBSK | 10 | 8 | 1 | 1 | 37: 11 | 25 | ( 7) |
3. | Bezno | 10 | 7 | 0 | 3 | 40: 34 | 21 | ( 9) |
4. | K.Hlavno | 10 | 6 | 2 | 2 | 22: 15 | 20 | ( 2) |
5. | Jivina | 10 | 6 | 0 | 4 | 29: 18 | 18 | ( 6) |
6. | Doubrava | 10 | 6 | 0 | 4 | 24: 16 | 18 | ( 3) |
7. | SKP MB | 10 | 5 | 0 | 5 | 23: 19 | 15 | ( -3) |
8. | Akuma MB | 10 | 3 | 2 | 5 | 39: 22 | 11 | ( -1) |
9. | Březno | 10 | 2 | 2 | 6 | 24: 39 | 8 | (-10) |
10. | Čejetice | 10 | 2 | 1 | 7 | 9: 24 | 7 | ( -5) |
11. | Dobrovice | 10 | 1 | 0 | 9 | 10: 50 | 3 | (-12) |
12. | Předměřice | 10 | 0 | 0 | 10 | 5: 60 | 0 | (-12) |
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
E1A1101 | Dobrovice | Doubrava | 11.11. 08:30 | NE | |
E1A1102 | Předměřice | Březno | 11.11. 08:30 | NE | |
E1A1103 | Bezno | K.Hlavno | 11.11. 08:30 | NE | |
E1A1104 | Čejetice | DBSK | 11.11. 08:30 | NE | |
E1A1105 | Jivina | SKP MB | 11.11. 08:30 | NE | |
E1A1106 | Akuma MB | Bakov | 10.11. 10:30 | SO |
29. října 2007
B E Z N O - S K P Mladá Boleslav 5 : 3
Během 14. dnů jsme se utkali 2x. V pohárovém ( 4:3 pro Bezno ) tentokrát i mistrovském zápase. Naši po minulém debaklu v Bakově ( 7:1 ) zabrali a porazili SKP po dobrém výkonu 5:3.
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Bakov | 9 | 9 | 0 | 0 | 46: 3 | 27 | ( 12) |
2. | DBSK | 9 | 7 | 1 | 1 | 31: 9 | 22 | ( 7) |
3. | Bezno | 9 | 7 | 0 | 2 | 38: 28 | 21 | ( 9) |
4. | Jivina | 9 | 6 | 0 | 3 | 28: 14 | 18 | ( 6) |
5. | K.Hlavno | 9 | 5 | 2 | 2 | 20: 15 | 17 | ( 2) |
6. | Doubrava | 9 | 5 | 0 | 4 | 22: 16 | 15 | ( 3) |
7. | SKP MB | 9 | 4 | 0 | 5 | 22: 19 | 12 | ( -3) |
8. | Akuma MB | 9 | 3 | 2 | 4 | 39: 20 | 11 | ( -1) |
9. | Čejetice | 9 | 2 | 1 | 6 | 9: 23 | 7 | ( -5) |
10. | Březno | 9 | 1 | 2 | 6 | 14: 39 | 5 | (-10) |
11. | Dobrovice | 9 | 1 | 0 | 8 | 10: 40 | 3 | (-12) |
12. | Předměřice | 9 | 0 | 0 | 9 | 5: 58 | 0 | (-12) |
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
E1A1001 | Doubrava | Akuma MB | 04.11. 08:30 | NE | |
E1A1002 | Bakov | Jivina | 04.11. 08:30 | NE | |
E1A1003 | SKP MB | Čejetice | 03.11. 10:30 | SO | hřiště U koupaliště |
E1A1004 | DBSK | Bezno | 04.11. 08:30 | NE | předzápas 1.A |
E1A1005 | K.Hlavno | Předměřice | 03.11. 10:30 | SO | |
E1A1006 | Březno | Dobrovice | 04.11. 08:30 | NE | hřiště Židněves |
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
E1A0802 | Akuma MB | Čejetice | 0:0 | ||
E1A0804 | SKP MB | Předměřice | 5:0 | ||
E1A0806 | K.Hlavno | Březno | 3:3 | ||
E1A0801 | Doubrava | Jivina | 1:2 | ||
E1A0803 | Bakov | Bezno | 7:1 | ||
E1A0805 | DBSK | Dobrovice | 6:0 | ||
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Bakov | 8 | 8 | 0 | 0 | 43: 3 | 24 | ( 9) |
2. | DBSK | 8 | 6 | 1 | 1 | 26: 9 | 19 | ( 4) |
3. | Bezno | 8 | 6 | 0 | 2 | 33: 25 | 18 | ( 9) |
4. | Jivina | 8 | 5 | 0 | 3 | 23: 12 | 15 | ( 6) |
5. | K.Hlavno | 8 | 4 | 2 | 2 | 19: 15 | 14 | ( -1) |
6. | Doubrava | 8 | 4 | 0 | 4 | 20: 15 | 12 | ( 0) |
7. | SKP MB | 8 | 4 | 0 | 4 | 19: 14 | 12 | ( -3) |
8. | Akuma MB | 8 | 3 | 2 | 3 | 37: 15 | 11 | ( -1) |
9. | Čejetice | 8 | 2 | 1 | 5 | 9: 20 | 7 | ( -2) |
10. | Březno | 8 | 1 | 2 | 5 | 13: 37 | 5 | ( -7) |
11. | Dobrovice | 8 | 1 | 0 | 7 | 10: 39 | 3 | ( -9) |
12. | Předměřice | 8 | 0 | 0 | 8 | 5: 53 | 0 | ( -9) |
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
E1A0901 | Březno | Doubrava | 28.10. 08:30 | NE | hřiště Židněves |
E1A0902 | Dobrovice | K.Hlavno | 27.10. 08:30 | SO | |
E1A0903 | Předměřice | DBSK | 28.10. 08:30 | NE | |
E1A0904 | Bezno | SKP MB | 28.10. 08:30 | NE | |
E1A0905 | Čejetice | Bakov | 28.10. 08:30 | NE | |
E1A0906 | Jivina | Akuma MB | 28.10. 08:30 | NE |
Středa 17. října 2007
B E Z N O - SKP Mladá Boleslav, 3 kolo Šampion CUP 4 :3
Těsným vítezstvím si družstvo žáků zajistilo postup do semifinále poháru.