STATISTIKA PŘÍSTUPU  k datu 19. listopadu 2017 v 10:00 hod.

 

Velikost použitého prostoru

Typ dat Velikost
Texty 12,03 MB
Obrázky 595,46 MB
Dokumenty 48,84 MB
Celkem 656,34 MB
Maximální kapacita 1000 MB

Celkové statistiky

Počet návštěvníků 317534
Zhlédnutých stránek 1110400
Doručených zpráv 104
Počet odběratelů zpráv 12

Denní statistiky

Datum Počet návštěvníků Zhlédnutých stránek Doručených zpráv
6. 11. 2017 67 267 0
7. 11. 2017 76 309 0
8. 11. 2017 53 797 0
9. 11. 2017 75 563 0
10. 11. 2017 49 271 0
11. 11. 2017 69 328 0
12. 11. 2017 58 266 0
13. 11. 2017 71 306 0
14. 11. 2017 42 370 0
15. 11. 2017 57 217 0
16. 11. 2017 59 341 0
17. 11. 2017 59 222 0
18. 11. 2017 82 302 0
19. 11. 2017 25 162 0

Týdenní statistiky

Datum Počet návštěvníků Zhlédnutých stránek Doručených zpráv
33 týden 2017 469 2207 0
34 týden 2017 609 2184 0
35 týden 2017 545 1861 0
36 týden 2017 486 2620 0
37 týden 2017 430 2282 0
38 týden 2017 491 2175 0
39 týden 2017 456 1461 0
40 týden 2017 490 2480 0
41 týden 2017 495 2331 0
42 týden 2017 475 2225 0
43 týden 2017 499 1917 0
44 týden 2017 431 1744 0
45 týden 2017 447 2801 0
46 týden 2017 395 1920 0

Měsíční statistiky

Datum Počet návštěvníků Zhlédnutých stránek Doručených zpráv
Říjen 2016 1866 9790 0
Listopad 2016 1137 9058 0
Prosinec 2016 717 7883 0
Leden 2017 907 7218 0
Únor 2017 944 7345 0
Březen 2017 1674 10208 0
Duben 2017 2290 8876 0
Květen 2017 2159 10475 0
Červen 2017 2132 9203 0
Červenec 2017 1863 8692 0
Srpen 2017 2220 8614 0
Září 2017 2049 9094 0
Říjen 2017 2145 9688 0
Listopad 2017 1150 5995 0

Roční statistiky

Datum Počet návštěvníků Zhlédnutých stránek Doručených zpráv
2013 17136 100208 17
2014 176097 288667 32
2015 20236 127130 0
2016 15266 129529 0
2017 19533 95408 0

Týdenní statistiky

Datum Počet návštěvníků Zhlédnutých stránek Doručených zpráv
Pondělí 52908 180700 16
Úterý 49993 157210 2
Středa 41250 147741 4
Čtvrtek 39666 147097 3
Pátek 39415 145239 1
Sobota 43038 152646 31
Neděle 51264 179767 47

 

Kde nás najdete

 

RESTAURACE Na hřišti

Po  zavřeno
Út - Pá  17.00 - 22.00
So - Ne  16.00 - 22.00

Otevírací doba se mění podle začátku zápasů.

Maru ve služběBanner SK MSMT.png
Baner Městys Bezno

Baner Sovínky

Kovo Benda baner[4].jpg

Baner SportFotbal.jpg

29. 3. Taťána

Zítra: Arnošt

Diskusní fórum

příspěvků: 170

Návštěvnost stránek

402187