Ž á c i

 

DRUŽSTVO ŽÁKŮ PODZIMNÍ ČÁSTI OKRESNÍHO PŘEBORU SEZONY 2010 - 2011
_________________________________________________________________________


23. února 2011

Přípravné utkání BEZNO - ZDĚTÍN, sjednané na 26. 2. 2011 odpadá pro nemocnost u obou družtev

___________________________________________________________________________
19. února 2011

B E Z N O " Ž " - Ř E P Í N " Ž " 13 : 0

žáci se Zdětínem 19.2

.      V prvním uskutečněném přípravném utkání žáků zvítězili bezeňáci výsledkem, téměř volejbalovým.Jejich trenér, Karel Jeřábek ml. mohl být spokojen.
Branky: Abert 5x, Kolařik 4x, Gbelec 2x, P.Červeňák 2x
Další zápas se koná za týden ve stejném čase s žáky Zdětína.

Abert Gol
Brankař Zdětína v akci Další gól
U Zdětínského rohu Že by faul
Trenér Jeřábek



11. ledna 2011 (* aktualizace 17.1.2011)

T R É N I N K Y  Ž Á K Ů

Od 9. 1. 2011: Neděle 10.00 hod.
Středa 16.00 hod.
Pátek 16.00 hod.

* 6.2. Halový turnaj Ml.Boleslav 7.30. Odjezd 6.15.hod.
12.2. Bezno-Chotětov 10.00.h.
19.2. Bezno-Zdětín 10.00.h. *
26.2. Bezno-Řepín 10.00.h. *
05.3. Skalsko-Bezno 10.00.h. Odjezd 9.00. hod
12.3. Bezno-Mšeno 10.00.h.
19.3. Bezno-Horky n/jiz.10.00.h.
20.3 Bezno- Chotětov 10:00 h. *

S pozdravem Jeřábek Karel mladší

 

NÁSLEDUJÍCÍ KOLO
-.-.-.--.-.-.-.-___________________________________________________________________

B E Z N O " Ž " - D O U B R A V A " Ž " 4 : 1

Branky: Kolařik 2x, Růžička, J.Červeňák

So 30.10. 08:30 Bělá - Čejetice 4:0
So 30.10. 10:30 Krnsko - Předměřice 1:6 (0:3)
So 30.10. 10:30 Luštěnice - Skalsko 4:0 (2:0)
Ne 31.10. 08:15 Bakov - Březno 8:1 (5:1)
Ne 31.10. 08:30 Bezno - Doubrava 4:1
Ne 31.10. 08:30 Jivina - SKP MB 1:2
Ne 31.10. 10:30 Chotětov - Kostelní Hlavno 16:3

Tabulka
1. Sokol Chotětov web > 12 10 0 2 67:19 30 12
2. SK Bělá p.Bezdězem 12 10 0 2 48:12 30 12
3. Sokol Luštěnice web > 11 8 1 2 48:10 25 7
4. SK Jizera Předměřice n.Jizerou 12 8 1 3 37:17 25 7
5. SK Bezno - Sovinky web > 12 8 0 4 50:28 24 6
6. SK Skalsko 11 6 1 4 33:22 19 1
7. SK Bakov n.Jizerou web > 10 5 1 4 38:31 16 -2
8. SK Jizeran Doubrava web > 11 4 2 5 28:26 14 2
9. SK Jivina web > 12 4 2 6 24:32 14 -4
10. Sokol Březno 11 4 1 6 26:43 13 -2
11. SKP Mladá Boleslav web > 12 4 0 8 23:51 12 -6
12. ZD Kostelní Hlavno web > 11 1 1 9 27:77 4 -11
13. FK Krnsko web > 9 0 2 7 6:45 2 -13
14. Čechie Čejetice 10 0 0 10 5:47 0 -15

10.kolo
So 06.11. 08:30 Kostelní Hlavno - Bělá
So 06.11. 10:30 SKP MB - Luštěnice
Ne 07.11. 08:30 Doubrava - Čejetice
Ne 07.11. 08:30 Skalsko - Chotětov
Ne 07.11. 08:30 Předměřice - Jivina
Ne 07.11. 08:30 Bezno - Bakov
Ne 07.11. 10:30 Březno - Krnsko
________________________________________________________________________

24. října 2010

B Ř E Z N O " Ž " - B E Z N O " Ž " 5 : 0 ( 0 : 0 )

Branky Bezna: Kolařík 2x, po jedné Šelemon, Abert, Červeňák P.

VÝSLEDKY
E1A1205 Březno Luštěnice 0:1 (0:0)
E1A0505 Krnsko Čejetice 2:1 (2:0) 35
E1A0803 K.Hlavno Luštěnice 0:10
E1A0805 SKP MB Krnsko 5:0
E1A0801 Doubrava Bělá 1:3
E1A0802 Čejetice Chotětov 0:6
E1A0804 Skalsko Jivina 8:1
E1A0806 Předměřice Bakov 3:1
E1A0807 Březno Bezno 0:

TABULKA
1. Bělá 11 10 0 1 50: 6 30 ( 15)
2. Chotětov 11 9 0 2 52: 16 27 ( 12)
3. Luštěnice 11 8 1 2 47: 10 25 ( 10)
4. Skalsko 11 8 0 3 39: 15 24 ( 6)
5. Bezno 11 7 0 4 46: 27 21 ( 6)
6. Předměřice 11 6 1 4 25: 22 20 ( 1)
7. Doubrava 11 5 2 4 37: 22 19 ( -1)
8. Bakov 10 5 0 5 33: 31 15 ( 0)
9. Jivina 11 4 2 5 23: 30 14 ( -1)
10. Březno 11 4 1 6 25: 37 13 ( -2)
11. SKP MB 11 3 0 8 21: 50 9 (-12)
12. Krnsko 10 1 2 7 7: 45 5 (-10)
13. K.Hlavno 11 1 1 9 24: 73 5 (-11)
14. Čejetice 11 0 0 11 6: 51 0 (-18)

NÁSLEDUJÍCÍ KOLO
E1A0901 Bezno Doubrava 31.10. 08:30 NE
E1A0902 Bakov Březno 31.10. 08:15 NE
E1A0903 Krnsko Předměřice 30.10. 10:30 SO
E1A0904 Jivina SKP MB 31.10. 10:30 NE
E1A0905 Luštěnice Skalsko 30.10. 10:30 SO
E1A0906 Chotětov K.Hlavno 31.10. 10:30 NE
E1A0907 Bělá Čejetice 30.10. 08:30 SO
E1A1207 Bakov Krnsko 28.10. 10:30 ČT
__________________________________________________________________________

17. října 2010

B E Z N O " Ž " - P Ř E D M Ě Ř I C E " Ž " 4 : 8 ( 3 : 2 )

 

Branky Bezna: Šelemon 3x, Abert 1x
OSTATNÍ VÝSLEDKY:
So 16.10. 10:30 Krnsko - Skalsko výsledek
So 16.10. 10:30 Luštěnice - Čejetice 10:0 (5:0)
Ne 17.10. 08:15 Bakov - SKP MB 6:0 (4:0)
Ne 17.10. 08:30 Bezno - Předměřice 4:8 (2:3)
Ne 17.10. 08:30 Jivina - Kostelní Hlavno 6:3 (1:3)
Ne 17.10. 29´ Březno - Doubrava 0:3 (0:0)
Ne 17.10. 29´ Chotětov - Bělá výsledek


TABULKA
1. Bělá 10 9 0 1 47: 5 27 ( 12
2. Chotětov 10 8 0 2 46: 16 24 ( 9)
3. Skalsko 10 7 0 3 31: 14 21 ( 6)
4. Luštěnice 9 6 1 2 36: 10 19 ( 4)
5. Bezno 10 6 0 4 41: 27 18 ( 3)
6. Předměřice 10 5 1 4 22: 21 17 ( 1)
7. Doubrava 9 4 2 3 26: 19 16 ( 2)
8. Bakov 9 5 0 4 32: 28 15 ( 0)
9. Jivina 10 4 2 4 22: 22 14 ( -1)
10. Březno 9 4 1 4 25: 31 13 ( 4)
11. SKP MB 10 2 0 8 16: 50 6 (-12)
12. K.Hlavno 9 1 1 7 24: 53 5 ( -8)
13. Krnsko 8 0 2 6 5: 39 2 (-10)
14. Čejetice 9 0 0 9 5: 43 0 (-15)

NÁSLEDUJÍCÍ KOLO
Krnsko Čejetice 20.10. 15:30 ST
Doubrava Bělá 24.10. 08:30 NE
Čejetice Chotětov 24.10. 10:15 NE
K.Hlavno Luštěnice 23.10. 08:30 SO
Skalsko Jivina 24.10. 10:30 NE
SKP MB Krnsko 23.10. 10:30 SO
Předměřice Bakov 24.10. 08:30 NE
Březno Bezno 24.10. 10:30 NE Židn
.Březno Luštěnice 20.10. 16:00 ST Židn.

__________________________________________________________________________

9. října 2010

S K P M L. B O L E S L A V " Ž " - B E Z N O " Ž " 0 : 5 ( 0 : 3 )

Branky: Abert 2x, Šelemon 2x, Kolařík 1x





__________________________________________________________________________

6. října 2010

L U Š T Ě N I C E " Ž " - B E Z N O " Ž " 1 : 0 (0 : 0 )

 

VÝSLEDKY
Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E1A1301 Doubrava Krnsko 5:0
E1A1302 Jivina Bakov 0:1
E1A1303 Luštěnice Bezno 1:0
E1A1304 Chotětov Březno 7:2
E1A1305 Bělá Předměřice 6:0
E1A1306 Čejetice SKP MB 0:2
E1A1307 K.Hlavno Skalsko 0:8
E1A0602 Bělá Luštěnice 3:0
E1A0604 K.Hlavno Krnsko 3:3
E1A0606 SKP MB Bezno 0:5
E1A0601 Doubrava Chotětov 3:6
E1A0603 Čejetice Jivina 0:1
E1A0605 Skalsko Bakov 4:0
E1A0607 Předměřice Březno 3:3
TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Bělá 9 9 0 0 47: 3 27 ( 12)
2. Chotětov 9 7 0 2 44: 16 21 ( 9)
3. Bezno 9 6 0 3 37: 19 18 ( 6)
4. Skalsko 9 6 0 3 26: 14 18 ( 3)
5. Luštěnice 8 5 1 2 26: 10 16 ( 4)
6. Předměřice 9 4 1 4 14: 17 14 ( -2)
7. Doubrava 8 3 2 3 23: 19 13 ( -1)
8. Březno 8 4 1 3 25: 28 13 ( 7)
9. Jivina 9 3 2 4 16: 19 11 ( -1)
10. Bakov 7 3 0 4 20: 28 9 ( -3)
11. SKP MB 9 2 0 7 16: 44 6 (-12)
12. K.Hlavno 8 1 1 6 21: 47 5 ( -8)
13. Krnsko 7 0 2 5 5: 34 2 ( -7)
14. Čejetice 7 0 0 7 5: 27 0 (-12)
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO
Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
E1A0404 Čejetice Bakov 13.10. 16:00 ST
E1A0701 Březno Doubrava 17.10. 10:30 NE Židněves
E1A0702 Bezno Předměřice 17.10. 08:30 NE
E1A0703 Bakov SKP MB 17.10. 08:15 NE
E1A0704 Krnsko Skalsko 16.10. 10:30 SO
E1A0705 Jivina K.Hlavno 17.10. 08:30 NE
E1A0706 Luštěnice Čejetice 16.10. 10:30 SO
E1A0707 Chotětov Bělá 17.10. 10:30 NE
E1A1201 Doubrava K.Hlavno 13.10. 16:00 ST
TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Bělá 8 8 0 0 44: 3 24 ( 12)
2. Chotětov 8 6 0 2 38: 13 18 ( 6)
3. Luštěnice 7 5 1 1 26: 7 16 ( 4)
4. Bezno 8 5 0 3 32: 19 15 ( 3)
5. Skalsko 8 5 0 3 22: 14 15 ( 3)
6. Doubrava 7 3 2 2 20: 13 13 ( 2)
7. Březno 7 4 0 3 22: 25 12 ( 6)
8. Předměřice 8 4 0 4 11: 14 12 ( 0)
9. Bakov 6 3 0 3 20: 24 9 ( -3)
10. Jivina 8 2 2 4 15: 19 8 ( -4)
11. SKP MB 8 2 0 6 16: 39 6 ( -9)
12. K.Hlavno 7 1 0 6 18: 44 3 ( -6)
13. Krnsko 6 0 1 5 2: 31 1 ( -8)
14. Čejetice 6 0 0 6 5: 26 0 ( -9)

 

_________________________________________________________________________

3. října 2010

B E Z N O " Ž " - S K A L S K O " Ž " 2 : 0 ( 1 : 0 )














Branky : Šelemon, Jeřábek

 

E1A0502 SKP MB Březno 4:6
E1A0507 Luštěnice Chotětov 2:0
E1A0501 Předměřice Doubrava 2:0
E1A0503 Bezno Skalsko 2:0
E1A0504 Bakov K.Hlavno 11:4
E1A0506 Jivina Bělá 0:2

 

TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Bělá 7 7 0 0 38: 3 21 ( 12)
2. Chotětov 7 5 0 2 31: 11 15 ( 6)
3. Bezno 7 5 0 2 32: 18 15 ( 3)
4. Luštěnice 6 4 1 1 25: 7 13 ( 4)
5. Předměřice 7 4 0 3 11: 8 12 ( 0)
6. Březno 6 4 0 2 20: 18 12 ( 6)
7. Skalsko 7 4 0 3 14: 14 12 ( 0)
8. Doubrava 6 2 2 2 15: 13 10 ( 2)
9. Jivina 7 2 2 3 15: 18 8 ( -1)
10. Bakov 5 2 0 3 19: 24 6 ( -6)
11. K.Hlavno 6 1 0 5 18: 36 3 ( -3)
12. SKP MB 7 1 0 6 14: 39 3 (-12)
13. Krnsko 5 0 1 4 2: 26 1 ( -8)
14. Čejetice 5 0 0 5 5: 24 0 ( -6)

 

NÁSLEDUJÍCÍ KOLO
Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
E1A0601 Doubrava Chotětov 10.10. 10:30 NE
E1A0602 Bělá Luštěnice 09.10. 08:30 SO
E1A0603 Čejetice Jivina 10.10. 10:15 NE
E1A0604 K.Hlavno Krnsko 09.10. 08:30 SO
E1A0605 Skalsko Bakov 10.10. 08:30 NE
E1A0606 SKP MB Bezno 09.10. 10:30 SO U koupaliště
E1A0607 Předměřice Březno 10.10. 10:30 NE
E1A1301 Doubrava Krnsko 06.10. 16:00 ST
E1A1302 Jivina Bakov 06.10. 16:00 ST
E1A1303 Luštěnice Bezno 06.10. 16:00 ST
E1A1304 Chotětov Březno 06.10. 16:00 ST
E1A1305 Bělá Předměřice 06.10. 16:00 ST
E1A1306 Čejetice SKP MB 06.10. 16:00 ST
E1A1307 K.Hlavno Skalsko 06.10. 16:00 ST

 


 

__________________________________________________________________________

28. září 2010

B E Z N O " Ž " - J I V I N A " Ž " 4 : 3

 

 

Banky Bezno: Gbelec 2x, Kořínek 1x, Abert 1x
Jivina: Kuntoš Jakub 3 x

 

 

 

VÝSLEDKY
Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E1A0403 Bělá Krnsko 6:0(2:0) 20
Branky: Kalina Bohumil 2, Rak Matěj, Šváb Jan, Tříška Mikoláš, Šoóš Lukáš; Rozhodčí: Lafek David; ŽK: 0 - Lukavec Štěpán
E1A0405 K.Hlavno Bezno 3:9(2:4) 30
Branky: Sůra Karel 3 - Kolařík Martin 3, Šelemon Martin 3, Abert Tomáš 2, Kořínek Martin; Rozhodčí: Švarc Zdeněk; ŽK: 0 - Jeřábek Jakub, Červeňák Petr
E1A0407 SKP MB Předměřice 0:2(0:1) 50
Branky: Fryč Lukáš, Zeman Marek; Rozhodčí: Bišický Václav; ŽK: Ehrnhold Patrik, Halas Dominik - Vojtíšek Tomáš
E1A0401 Doubrava Luštěnice 3:3(2:1) 40
Branky: Hujer David 3 - Fišer David 2, Lada Josef; Rozhodčí: Moc Zdeněk; ŽK: 0 - Vrátný Martin
E1A0402 Chotětov Jivina 3:4(0:2) 30
Branky: Souček Michal 2, Jandl Štěpán - Kuntoš Jakub 4; Rozhodčí: Pažout Jan
E1A0406 Skalsko Březno 3:1(0:1) 20
Branky: Boháček Ondřej 2, Špivák Nikolas - Frank Roman; Rozhodčí: Kožej Roman
E1A1203 SKP MB Bělá 0:5(0:3) 20
Branky: Šváb Jan 2, Kalina Bohumil 2, Tříška Mikoláš; ŽK: 0 - Kalina Václav
E1A1204 Předměřice Chotětov 0:2(0:0) 35
Branky: Jandl Štěpán, Kern Patrik; Rozhodčí: Šesták Vojtěch
E1A1206 Bezno Jivina 4:3(3:1) 10
Branky: Gbelec Martin 2, Abert Tomáš, Kořínek Martin - Kuntoš Jakub 3; Rozhodčí: Khol Martin

 

TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Bělá 6 6 0 0 36: 3 18 ( 9)
2. Chotětov 6 5 0 1 31: 9 15 ( 6)
3. Bezno 6 4 0 2 30: 18 12 ( 3)
4. Luštěnice 5 3 1 1 23: 7 10 ( 4)
5. Doubrava 5 2 2 1 15: 11 10 ( 2)
6. Předměřice 6 3 0 3 9: 8 9 ( 0)
7. Březno 5 3 0 2 14: 14 9 ( 3)
8. Skalsko 5 3 0 2 11: 12 9 ( 0)
9. Jivina 6 2 2 2 15: 16 8 ( 2)
10. K.Hlavno 5 1 0 4 14: 25 3 ( -3)
11. Bakov 4 1 0 3 8: 20 3 ( -6)
12. SKP MB 6 1 0 5 10: 33 3 ( -9)
13. Krnsko 5 0 1 4 2: 26 1 ( -8)
14. Čejetice 4 0 0 4 5: 21 0 ( -6)

 

NÁSLEDUJÍCÍ KOLO
Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
E1A0501 Předměřice Doubrava 03.10. 08:30 NE
E1A0502 SKP MB Březno 02.10. 10:30 SO SKP MB
E1A0503 Bezno Skalsko 03.10. 08:30 NE
E1A0504 Bakov K.Hlavno 03.10. 08:15 NE
E1A0505 Krnsko Čejetice 02.10. 10:30 SO
E1A0506 Jivina Bělá 03.10. 08:30 NE
E1A0507 Luštěnice Chotětov 02.10. 10:30 SO
E1A1301 Krnsko Doubrava 06.10. 16:00 ST
E1A1302 Jivina Bakov 06.10. 16:00 ST
E1A1303 Luštěnice Bezno 06.10. 16:00 ST
E1A1304 Chotětov Březno 06.10. 16:00 ST
E1A1305 Bělá Předměřice 06.10. 16:00 ST
E1A1306 Čejetice SKP MB 06.10. 16:00 ST
E1A1307 K.Hlavno Skalsko 06.10. 16:00 ST

 


__________________________________________________________________________

25. září 2010

K O S T . H L A V N O " Ž " - B E Z N O " Ž " 3 : 9

 

Panorma v K. Hlavnì

 

Branky: Šelemon Martin 3, Kolařík Martin 3, Abetr Tomáš 2 a Kořínek Martin 1.

 

VÝSLEDKY
E1A0403 Bělá Krnsko 6:0
E1A0405 K.Hlavno Bezno 3:9
E1A0407 SKP MB Předměřice 0:2
E1A0401 Doubrava Luštěnice 3:3
E1A0402 Chotětov Jivina 3:4
E1A0406 Skalsko Březno 3:1

TABULKA
1. Bělá 5 5 0 0 31: 3 15 ( 6)
2. Chotětov 5 4 0 1 29: 9 12 ( 3)
3. Luštěnice 5 3 1 1 23: 7 10 ( 4)
4. Doubrava 5 2 2 1 15: 11 10 ( 2)
5. Bezno 5 3 0 2 26: 15 9 ( 3)
6. Předměřice 5 3 0 2 9: 6 9 ( 3)
7. Březno 5 3 0 2 14: 14 9 ( 3)
8. Skalsko 5 3 0 2 11: 12 9 ( 0)
9. Jivina 5 2 2 1 12: 12 8 ( 2)
10. K.Hlavno 5 1 0 4 14: 25 3 ( -3)
11. Bakov 4 1 0 3 8: 20 3 ( -6)
12. SKP MB 5 1 0 4 10: 28 3 ( -6)
13. Krnsko 5 0 1 4 2: 26 1 ( -8)
14. Čejetice 4 0 0 4 5: 21 0 ( -6)

 

NÁSLEDUJÍCÍ KOLO
E1A0501 Předměřice Doubrava 03.10. 08:30 NE
E1A0502 Březno SKP MB 03.10. 10:30 NE
E1A0503 Bezno Skalsko 03.10. 08:30 NE
E1A0504 Bakov K.Hlavno 03.10. 08:15 NE
E1A0505 Krnsko Čejetice 02.10. 10:30 SO
E1A0506 Jivina Bělá 03.10. 08:30 NE
E1A0507 Luštěnice Chotětov 02.10. 10:30 SO
E1A1201 Doubrava K.Hlavno 28.09. 16:30 ÚT
E1A1202 Skalsko Čejetice 28.09. 16:30 ÚT
E1A1203 SKP MB Bělá 28.09. 16:30 ÚT
E1A1204 Předměřice Chotětov 28.09. 16:30 ÚT
E1A1205 Březno Luštěnice 28.09. 16:30 ÚT
E1A1206 Bezno Jivina 28.09. 16:30 ÚT
E1A1207 Bakov Krnsko 28.09. 16:30 ÚT
__________________________________________________________________________

22. září 2010

V poháru MFS: S K A L S K O " Ž " - B E Z N O " Ž ˇ 5 : 3 ( 1 : 1 )

Branky Bezno: 5' Šelemon Martin, 61' Abert Tomáš, 70' Gbelec Martin z penalty.

Nemocného Pavla Novotného zastoupil v brance Martin Kolařík. Bezenští tak jeli ve 12. hráčích. Už v desáté minutě musel odstoupit zraněný Roman Růžička, pro slabý otřes mozku, (dostal loktem do obličeje).
I přes velkou snahu a množství neproměněných šancí, nestačili na velmi dobře hrající družstvo Skalska a z dalších bojů v poháru "COPYTRANS" tak byli vyřazeni.

OSTATNÍ VÝSLEDKY :
Jivina - Doubrava 5-6
Předměřice - Bělá 2-1
Luštěnice - Dobrovice 4-0
Čejetice - Chotětov 0-6
Skalsko- Bezno 5-3
Pěčice - Březno 1-4
Kněžmost - Zdětín 1-7 Jitka Podzimková
__________________________________________________________________________

19. září 2010

B E Z N O Ž - Č E J E T I C E Ž  8 : 1 ( 5 : 1 )

 

Branky Hosté : Mňnuk
Domácí : Šelemon 5x, Červeňák P., Kolařík a Abert po jedné

OSTATNÍ ZNÁMÉ VÝSLEDKY:

So 18.09. 10:30 Krnsko - Chotětov 0:2
Ne 19.09. 08:15 Bakov - Bělá 1:7
Ne 19.09. 08:30 Předměřice - Skalsko 0:2
Ne 19.09. 08:30 Bezno - Čejetice 8:1 (5:1)
Ne 19.09. 08:30 Jivina - Luštěnice 1:0
Ne 19.09. 10:30 SKP MB - Doubrava 2:5
Ne 19.09. 10:30 Březno - Kostelní Hlavno 4:1











 

TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Bělá 4 4 0 0 25: 3 12 ( 6)
2. Chotětov 4 4 0 0 26: 5 12 ( 6)
3. Luštěnice 4 3 0 1 20: 4 9 ( 3)
4. Březno 4 3 0 1 13: 11 9 ( 3)
5. Doubrava 4 2 1 1 12: 8 8 ( 4)
6. Bezno 4 2 0 2 17: 12 6 ( 0)
7. Předměřice 4 2 0 2 7: 6 6 ( 0)
8. Skalsko 4 2 0 2 8: 11 6 ( 0)
9. Jivina 4 1 2 1 8: 9 5 ( -1)
10. K.Hlavno 4 1 0 3 11: 16 3 ( 0)
11. Bakov 4 1 0 3 8: 20 3 ( -6)
12. SKP MB 4 1 0 3 10: 26 3 ( -3)
13. Krnsko 4 0 1 3 2: 20 1 ( -8)
14. Čejetice 4 0 0 4 5: 21 0 ( -6)

 


__________________________________________________________________________

11. září 2010

B Ě L Á p. B. " Ž " - B E Z N O " Ž " 5 : 1 ( 1 : 0 )

 

NÁSLEDUJÍCÍ KOLO
Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
E1A0401 Doubrava Luštěnice 26.09. 08:30 NE
E1A0402 Chotětov Jivina 26.09. 10:30 NE
E1A0403 Bělá Krnsko 25.09. 08:30 SO
E1A0404 Čejetice Bakov 26.09. 10:15 NE
E1A0405 K.Hlavno Bezno 25.09. 10:30 SO
E1A0406 Skalsko Březno 26.09. 08:30 NE
E1A0407 SKP MB Předměřice 25.09. 10:30 SO U koupaliště
VÝSLEDKY
Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E1A0202 Luštěnice Krnsko 10:0
E1A0204 Bělá Bezno 5:1
E1A0201 Doubrava Jivina 3:3
E1A0203 Chotětov Bakov 5:3
E1A0205 Čejetice Březno 1:4
E1A0206 K.Hlavno Předměřice 0:4
E1A0207 Skalsko SKP MB 5:2
TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Chotětov 3 3 0 0 24: 5 9 ( 3)
2. Luštěnice 3 3 0 0 20: 3 9 ( 3)
3. Bělá 3 3 0 0 18: 2 9 ( 3)
4. Předměřice 3 2 0 1 7: 4 6 ( 3)
5. Březno 3 2 0 1 9: 10 6 ( 3)
6. Doubrava 3 1 1 1 7: 6 4 ( 1)
7. K.Hlavno 3 1 0 2 10: 12 3 ( 0)
8. Bezno 3 1 0 2 9: 11 3 ( 0)
9. Skalsko 3 1 0 2 6: 11 3 ( -3)
10. Bakov 3 1 0 2 7: 13 3 ( -3)
11. SKP MB 3 1 0 2 8: 21 3 ( 0)
12. Jivina 3 0 2 1 7: 9 2 ( -1)
13. Krnsko 3 0 1 2 2: 18 1 ( -5)
14. Čejetice 3 0 0 3 4: 13 0 ( -6)
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO
Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
E1A0301 SKP MB Doubrava 18.09. 10:30 SO U koupaliště
E1A0302 Předměřice Skalsko 19.09. 08:30 NE
E1A0303 Březno K.Hlavno 19.09. 10:30 NE Židněves
E1A0304 Bezno Čejetice 19.09. 08:30 NE
E1A0305 Bakov Bělá 19.09. 08:15 NE
E1A0306 Krnsko Chotětov 18.09. 10:30 SO
E1A0307 Jivina Luštěnice 19.09. 08:30 NE
TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Chotětov 2 2 0 0 19: 2 6 ( 3)
2. Bělá 2 2 0 0 13: 1 6 ( 3)
3. Luštěnice 2 2 0 0 10: 3 6 ( 3)
4. K.Hlavno 2 1 0 1 10: 8 3 ( 3)
5. Bezno 2 1 0 1 8: 6 3 ( 0)
6. Doubrava 2 1 0 1 4: 3 3 ( 3)
7. Předměřice 2 1 0 1 3: 4 3 ( 0)
8. Březno 2 1 0 1 5: 9 3 ( 0)
9. Bakov 2 1 0 1 4: 8 3 ( -3)
10. SKP MB 2 1 0 1 6: 16 3 ( 0)
11. Jivina 2 0 1 1 4: 6 1 ( -2)
12. Krnsko 2 0 1 1 2: 8 1 ( -5)
13. Čejetice 2 0 0 2 3: 9 0 ( -3)
14. Skalsko 2 0 0 2 1: 9 0 ( -3)
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO
Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
E1A0101 Skalsko Doubrava 05.09. 08:30 NE
E1A0102 SKP MB K.Hlavno 04.09. 10:30 SO U koupaliště
E1A0103 Předměřice Čejetice 05.09. 08:30 NE
E1A0104 Březno Bělá 05.09. 10:30 NE Židněves
E1A0105 Bezno Chotětov 05.09. 10:30 NE
E1A0106 Bakov Luštěnice 05.09. 10:30 NE
E1A0107 Krnsko Jivina 04.09. 10:30 SO
E1A1101 Bakov Doubrava 01.09. 17:00 ST
E1A1102 Krnsko Bezno 01.09. 17:00 ST
E1A1103 Jivina Březno 01.09. 17:00 ST
E1A1104 Luštěnice Předměřice 01.09. 17:00 ST
E1A1105 Chotětov SKP MB 01.09. 17:00 ST
E1A1106 Bělá Skalsko 01.09. 17:00 ST
E1A1107 Čejetice K.Hlavno 01.09. 17:00 ST


__________________________________________________________________________

13. června 2010

B E Z N O " Ž " - P Ř E D M Ě Ř I C E " Ž " 3 : 2

 

 

Žáci dokázali ve druhém poločase zvrátit do té
doby nepřiznívý stav 0:2 a nakonec i přesvědčivě 3:2 zvítězit.

Ostatní známé výsledky
Kosmonosy B - Krnsko 13:1 (9:1)
Čejetice - Dolní Bousov výsledek
Akuma MB - Jivina 5:1 (2:0)
Bakov - Kostelní Hlavno výsledek
Doubrava - Luštěnice výsledek
SKP MB - Březno výsledek











 






 

__________________________________________________________________________

31. května 2010

B E Z N O " Ž " - K O S M O N O S Y " Ž " 0 : 6

 

Utkání 21. kola

Bakov - Luštěnice 5:1
Bezno - SK Kosmonosy B 0:6 (0:3)
Doubrava - Krnsko 1:4
Březno - Dolní Bousov 1:1
SKP MB - Jivina 7:6
Akuma MB - Předměřice 2:6 (2:0)
Čejetice - Kostelní Hlavno 15:1

_________________________________________________________________________

T A B U L K A
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Kosmonosy "B" 24 23 0 1 184: 16 69 ( 36)
2. Doubrava 24 21 0 3 117: 25 63 ( 27)
3. Krnsko 24 17 0 7 100: 47 51 ( 15)
4. Bezno 24 14 2 8 78: 68 44 ( 8)
5. AKUMA MB 24 14 0 10 81: 54 42 ( 6)
6. Čejetice 24 13 2 9 95: 58 41 ( 5)
7. Bakov 24 12 1 11 55:104 37 ( 1)
8. Předměřice 24 11 1 12 85: 85 34 ( -2)
9. Luštěnice 24 11 1 12 58: 61 34 ( -2)
10. K.Hlavno 24 8 3 13 100:119 27 ( -9)
11. Jivina 24 6 3 15 34: 88 21 (-15)
12. Březno 24 3 5 16 35: 79 14 (-25)
13. SKP MB 24 4 1 19 60:137 13 (-23)
14. DBSK 24 0 3 21 11:152 3 (-33)
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO
Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
E1A2201 Krnsko Březno 06.06. 08:15 NE
E1A2202 DBSK SKP MB 06.06. 08:15 NE
E1A2203 Jivina Čejetice 06.06. 08:30 NE
E1A2204 K.Hlavno AKUMA MB 05.06. 10:30 SO
E1A2205 Předměřice Bakov 06.06. 08:30 NE
E1A2206 Luštěnice Bezno 05.06. 10:30 SO
E1A2207 Kosmonosy "B" Doubrava 06.06. 10:30 NE
VÝSLEDKY
Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
E1A2003 K.Hlavno SKP MB 7:3
E1A2005 Luštěnice AKUMA MB 6:1
E1A2001 Krnsko DBSK 4:0
E1A2002 Jivina Březno 2:0
E1A2004 Předměřice Čejetice 4:4
